pulau-pulau di jerman
Pulau utama/terbesar di Jerman
1. | Rügen | Laut Baltik | Mecklenburg-Vorpommern | 926 km² |
2. | Usedom | Baltik | Mecklenburg-Vorpommern | 373 km² (445 km²1)) |
3. | Fehmarn | Baltik | Schleswig-Holstein | 185 km² |
4. | Sylt | Laut Utara | Schleswig-Holstein | 99 km² |
5. | Föhr | Laut Utara | Schleswig-Holstein | 82 km² |
6. | Pellworm | Laut Utara | Schleswig-Holstein | 37 km² |
7. | Poel | Baltik | Mecklenburg-Vorpommern | 36 km² |
8. | Borkum | Laut Utara | Niedersachsen | 31 km² |
9. | Norderney | Laut Utara | Niedersachsen | 26 km² |
10. | Amrum | Laut Utara | Schleswig-Holstein | 20.46 km² |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar